Wecare Meal replacement drink red fruits
Alleen in de winkel
Omschrijving
- Maaltijdvervangend Product voor Gewichtsbeheersing, Drank met Rode Vruchtensmaak, Gesteriliseerd UHT.
- *delete*
Inhoud en gewicht
236 Milliliter
- Portiegrootte:
- Per portie (236 ml)
- Aantal porties:
- 1
Ingrediënten
Ingrediënten: Magere MELK, water, glucosestroop, MELKeiwitten, suiker, zonnebloemolie, mineralen (ijzer, zink, natrium, seleen, koper, mangaan, magnesium, jood, kalium), verdikkingsmiddelen: cellulose, cellulosegom en carrageen, aroma, vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, foliumzuur, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K), kleurstof: karmijn
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Milliliter |
---|---|
Energie | 392 kJ (93 kcal) |
Vet | 1.3 g |
waarvan verzadigd | 0.2 g |
Koolhydraten | 13 g |
waarvan suikers | 8.2 g |
Voedingsvezel | 1.6 g |
Eiwitten | 6.5 g |
Zout | 0.2 g |
Vitamine A | 119 µg |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.19 mg |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.55 µg |
Vitamine C | 48 mg |
Vitamine D | 0.77 µg |
Vitamine E | 1.6 mg |
Vitamine K | 10 µg |
Vitamine B1 / Thiamine | 0.16 mg |
Vitamine B2 / Riboflavine | 0.21 mg |
Vitamine B3 / Niacine | 2.4 mg |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 39 µg |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 1 mg |
Vitamine H / Biotine | 9.2 µg |
Calcium | 114 mg |
Koper | 0.15 mg |
Jodium | 27 µg |
Ijzer | 1.9 mg |
Magnesium | 52 mg |
Mangaan | 0.28 mg |
Fosfor | 102 mg |
Kalium/Potassium | 236 mg |
Seleen | 9.6 µg |
Zink | 1.6 mg |
18001