Omschrijving
- Lactosevrije melkdrank met vanillesmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.
Inhoud en gewicht
500 Milliliter
- Portiegrootte:
- Verpakking (500 ml) bevat één portie.
- Aantal porties:
- 1
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: halfvolle MELK, water, MELKeiwit, plantaardige oliën 2,9% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije HAVERvezel, oplosbare maïsvezel, rijstpoeder (rijstmeel, rijstzetmeel, rijststroop), vitaminen (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur, B12), mineralen (magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma‘s, stabilisatoren: gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator: lecithinen; lactase.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk, Haver
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Milliliter | RI* |
---|---|---|
Energie | 418 kJ (100 kcal) | 5% |
Vet | 4.7 g | 7% |
waarvan verzadigd | 1 g | 5% |
Koolhydraten | 6.8 g | 3% |
waarvan suikers | 4.5 g | 5% |
Voedingsvezel | 1.6 g | |
Eiwitten | 6.8 g | 14% |
Zout | 0.17 g | 3% |
Vitamin A; Calculated By Summation Of The Vitamin A Activities Of Retinol And The Active Carotenoids | 48 µg | 6% |
Vitamine D | 0.25 µg | 5% |
Vitamine E | 2.2 mg | 18% |
Vitamine K | 4.5 µg | 6% |
Vitamine C | 4 mg | 5% |
Vitamine B1 / Thiamine | 0.055 mg | 5% |
Vitamine B2 / Riboflavine | 0.17 mg | 12% |
Vitamine B3 / Niacine | 0.8 mg | 5% |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.11 mg | 8% |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 10.1 µg | 5% |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.13 µg | 5% |
Vitamine H / Biotine | 2.5 µg | 5% |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.36 mg | 6% |
Kalium/Potassium | 120 mg | 6% |
Chloride | 80 mg | 10% |
Calcium | 160 mg | 20% |
Fosfor | 126 mg | 18% |
Magnesium | 18.8 mg | 5% |
Ijzer | 0.7 mg | 5% |
Zink | 0.99 mg | 10% |
Koper | 0.05 mg | 5% |
Mangaan | 0.1 mg | 5% |
Seleen | 5.5 µg | 10% |
Chroom | 7.2 µg | 18% |
Molybdeen | 7.5 µg | 15% |
Jodium | 10.5 µg | 7% |
Lactose | < 0.01 g |
* RI* *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). NRV** **Voedingswaardereferentie
37245