AH Dreumesmelk standaard vanaf 1 jaar
800 gPrijs per KG € 9,99
Alleen in de winkel
800 g
AH Dreumesmelk standaard 4 is geschikt voor kindjes vanaf 12 maanden oud, als onderdeel van een gevarieerde voeding.
- Met vitamine D, dat mede zorgt voor een normale werking van het immuunsysteem
- Met ijzer, dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling van cognitieve functies
- Met calcium en vitamine D, die nodig zijn voor een normale groei en ontwikkeling van de botten
Omschrijving
- Dreumesmelk
- Verpakt onder beschermende atmosfeer. Voor baby's en peuters vanaf 12 maanden.
Inhoud en gewicht
800 Gram
Ingrediënten
Ingrediënten: lactose, mageremelkpoeder, plantaardige olie (zonnebloem, raap, kokos), 8,1% watervrij melkvet, galacto-oligosacharide (GOS, melk), maltodextrine, mineralen (calcium, chloride, fosfor, ijzer, jood, kalium, koper, magnesium, mangaan, natrium, seleen, zink), visolie, vitaminen (A, B1, B2, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur, B12, C, D, E, K), emulgator (lecithinen), cholinebitartraat, taurine, L-tryptofaan, inositol, L-carnitine-L-tartraat, antioxidant (vetzuuresters van ascorbinezuur, tocoferolrijk extract).
Allergie-informatie
- Bevat:
- Vis, Melk, Lactose
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het bereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 285 kJ (68 kcal) |
Vet | 3.2 g |
waarvan verzadigd | 1.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1 g |
waarvan meervoudig onverzadigd | 0.5 g |
Koolhydraten | 8.1 g |
waarvan suikers | 7.1 g |
Lactose | 6.6 g |
Voedingsvezel | 0.4 g |
Eiwitten | 1.5 g |
Zout | 0.08 g |
Carnitine | 1.4 mg |
Taurine | 4.2 mg |
Galactooligosaccharides (Gos) | 0.5 g |
Docosahexaeenzuur | 14 mg |
Alfa-Linoleenzuur | 52 mg |
Linolzuur | 427 mg |
Arachidonzuur | 2.8 mg |
Vitamine H / Biotine | 2.1 µg |
Folaat | 23 µg |
Vitamine B3 / Niacine | 0.63 mg |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.56 mg |
Vitamine B2 / Riboflavine | 0.15 mg |
Vitamine B1 / Thiamine | 0.08 mg |
Vitamine A | 63 µg |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.21 µg |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.07 mg |
Vitamine C | 15 mg |
Vitamine D | 1.5 µg |
Vitamine E | 1.7 mg |
Vitamine K | 7 µg |
Calcium | 87.4 mg |
Koper | 0.04 mg |
Ijzer | 1.1 mg |
Magnesium | 8.4 mg |
Mangaan | 0.01 mg |
Kalium/Potassium | 92.4 mg |
Zink | 0.57 mg |
Chloride | 65.8 mg |
Fluoride | 4.2 mg |
Jodium | 15.4 µg |
Vitamine B7 / Inositol | 6.3 mg |
Seleen | 4.2 µg |
53750