Omschrijving
- Spruiten
Inhoud en gewicht
750 Gram
- Portiegrootte:
- 200 gram
- Aantal porties:
- 4
Kenmerken
Ingrediënten
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram | RI* |
---|---|---|
Energie | 186 kJ (45 kcal) | |
Vet | 0.7 g | |
waarvan verzadigd | 0.1 g | |
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 g | |
waarvan meervoudig onverzadigd | 0.6 g | |
Koolhydraten | 5.2 g | |
waarvan suikers | 1.4 g | |
Voedingsvezel | 4.1 g | |
Eiwitten | 2.3 g | |
Zout | 0.03 g | |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.3 mg | 21.43% |
Vitamine C | 150 mg | 187.5% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal
681777