Supradyn Complex forte multivitamine
Alleen in de winkel
Supradyn Complex Forte geeft je als aanvulling op de voeding een steuntje in de rug in veeleisende periodes waarin je extra energie bij vermoeidheid* goed kunt gebruiken.
- Extra energie bij vermoeidheid*
- Ondersteuning tijdens veeleisende periodes**
- Hooggedoseerde multivitamines en mineralen***
- 22 vitamines en mineralen
Omschrijving
- Voedingssupplement
- Extra energie bij vermoeidheid* #De vitamines B2, B3, B5, B6, B12, C, Magnesium en IJzer activeren extra energie bij vermoeidheid. #Vul je dagelijkse voeding aan met een tablet voor extra energie bij vermoeidheid.
- Een voedingssupplement is geen vervanging van gevarieerde voeding en een gezonde leefstijl. Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Doseringsvorm:
- tabletten
Extra informatie
Inhoud en gewicht
95 Stuks. 127 Gram
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: Mineralen, vulstof (microkristallijne cellulose), vitamines, glansmiddel (hydroxypropylmethylcellulose), vulstof (polydextrose), antiklontermiddel (natrium croscarmellose, talk, magnesium stearaat, calcium carbonaat, silicium dioxide, calcium silicaat), vulstof (calcium fosfaat, maltodextrine, middellange keten triglycerides/caprryline en caprine), co-enzym Q10, verdikkingsmiddel (polyvinylpyrrolidon), kleurstof (ijzeroxide geel).
Samenstelling
13 Vitamines | ||||
Ingrediënt | Per tablet | RI˚ | ||
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 800 | mcg | 100 | % |
Vitamine B1 | 3,3 | mg | 300 | % |
Vitamine B2 | 4,2 | mg | 300 | % |
Vitamine B3 | 48 | mg | 300 | % |
Vitamine B5 | 18 | mg | 300 | % |
Vitamine B6 | 2,0 | mg | 143 | % |
Vitamine B8 | 50 | mcg | 100 | % |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 200 | mcg | 100 | % |
Vitamine B12 | 3,0 | mcg | 120 | % |
Vitamine C | 180 | mg | 225 | % |
Vitamine D | 5,0 | mcg | 100 | % |
Vitamine E | 12 | mg | 100 | % |
Vitamine K | 25 | mcg | 33 | % |
9 Mineralen en sporenelementen | ||||
Ingrediënt | Per tablet | RI˚ | ||
Calcium | 120 | mg | 15 | % |
IJzer | 14 | mg | 100 | % |
Jodium | 150 | mcg | 100 | % |
Koper | 1,0 | mg | 100 | % |
Magnesium | 80,0 | mg | 21 | % |
Mangaan | 2,0 | mg | 100 | % |
Molybdeen | 50 | mcg | 100 | % |
Selenium | 50 | mcg | 90 | % |
Zink | 10 | mg | 100 | % |
˚RI = referentie inname (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid). |
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 1 Stuks | RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 800 µg | 100% |
Vitamine B1 / Thiamine | 3.3 mg | 300% |
Vitamine B2 / Riboflavine | 4.2 mg | 300% |
Vitamine B3 / Niacine | 48 mg | 300% |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 18 mg | 300% |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 2 mg | 143% |
Vitamine B7 / Inositol | 50 µg | 100% |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 200 µg | 100% |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 3 µg | 120% |
Vitamine C | 180 mg | 225% |
Vitamine D | 5 µg | 100% |
Vitamine E | 12 mg | 100% |
Vitamine K | 25 µg | 33% |
Calcium | 120 mg | 15% |
Ijzer | 14 mg | 100% |
Jodium | 150 µg | 100% |
Koper | 1 mg | 100% |
Magnesium | 80 mg | 21% |
Mangaan | 2 mg | 100% |
Molybdeen | 50 µg | 100% |
Seleen (Organisch) | 50 µg | 90% |
Zink | 10 mg | 100% |
* *RI = referentie inname (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid).
0