Davitamon Tiener boost 12+ multivitamine
60 stuks
Alleen in de winkel
60 stuks
Omschrijving
- Voedingssupplement met zoetstoffen
- ¹Goed voor het geheugen en concentratievermogen Vitamine B1, B3, B6, B8, B11, B12, C en zink.
- ²Goed voor de leerprestatie Vitamine B1, B6, B11, B12, C en zink.
- ³Helpt een gezonde huid te behouden Vitamine A, B2, B3, B8, C, jodium, koper en zink.
- ⁴Goed voor de weerstand Vitamine A, B6, B11, B12, C, D, koper, selenium, ijzer en zink.
- ⁵Goed voor het energieniveau Vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12, C, jodium, koper, mangaan en ijzer.
- Ondersteunt in spannende tijden Vitamine B5, B11 en zink.
- Draagt bij aan extra energie bij vermoeidheid Vitamine B2, B3, B6, B12 en ijzer.
- Een gezonde levensstijl is belangrijk, evenals een gevarieerde, evenwichtige voeding, waarvoor voedingssupplementen geen vervanging zijn. Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
- Doseringsvorm:
- kauwtablet
Inhoud en gewicht
60 Stuks. 73 Gram
Ingrediënten
Ingrediënten: zoetstoffen: sorbitol, xylitol, sucralose, mineralen, vitamines, gehard palmvet, antiklontermiddel: magnesiumzouten van vetzuren, aroma’s, voedingszuur: citroenzuur, maïszetmeel, verstevigingsmiddel: polyvinylpyrrolidon, kleurstof: karmijn.
Samenstelling
Davitamon Tiener 12+ bevat per dagdosering van 1-2 kauwtabletten: | |||
vitamines | RI* | ||
---|---|---|---|
A | 120-240 | µg | 15-30% |
B1 | 0,4-0,8 | mg | 36-73% |
B2 | 0,5-1 | mg | 36-71% |
B3 | 5,5-11 | mg | 34-69% |
B5 | 2-4 | mg | 33-67% |
B6 | 0,55-1,1 | mg | 39-79% |
B8 | 7,5-15 | µg | 15-30% |
B11 (foliumzuur) | 112,5-225 | µg | 56-113% |
B12 | 1-2 | µg | 40-80% |
C | 32,5-65 | mg | 41-81% |
D3 (cholecalciferol) | 2,5-5 | µg | 50-100% |
E | 5,3-10,6 | mg | 44-88% |
K | 11,25-22,5 | µg | 15-30% |
mineralen | RI* | ||
calcium | 60-120 | mg | 8-15% |
chroom | 10-20 | µg | 25-50% |
jodium | 37,5-75 | µg | 25-50% |
koper | 0,25-0,5 | mg | 25-50% |
magnesium | 29-58 | mg | 8-15% |
mangaan | 0,5-1 | mg | 25-50% |
molybdeen | 12,5-25 | µg | 25-50% |
selenium | 27,5-55 | µg | 50-100% |
ijzer | 6-12 | mg | 43-86% |
zink | 2,5-5 | mg | 25-50% |
*RI=Referentie Inname volgens de Gezondheidsraad, voor volwassenen. | |||
Voor kinderen vanaf 12 jaar geldt een lager advies, met uitzondering van vitamine D. |
834239